Nr. | Zutaten | Normal | Groß | Family | Party |
---|---|---|---|---|---|
(ca. Ø 24 cm) | (ca. Ø 30 cm) | (44 x 31 cm) | (58 x 38 cm) | ||
Pizzabrot (mit oder ohne Knoblauch) | 3,00 | 4,00 | -- | -- | |
01 | Tomaten, Käse G) | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 18,00 |
02 | Tomaten, Käse G), und eine Zutat Ihrer Wahl | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 20,50 |
03 | Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons | 7,50 | 10,00 | 18,00 | 23,00 |
04 | Salami 1)2)3)4)14), Champignons | 7,50 | 10,00 | 18,00 | 23,00 |
05 | Salami 1)2)3)4)14), Champignons, Peperoni | 8,00 | 10,50 | 19,00 | 24,50 |
06 | Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons | 8,00 | 10,50 | 19,00 | 24,50 |
07 | Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons, Peperoni | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 25,50 |
08 | Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons, Peperoni, Artischocken, Oliven 1)6) | 9,00 | 11,50 | 21,00 | 26,50 |
09 | Vorderschinken 2)3)4)14), Ananas, Curry | 8,00 | 10,50 | 19,00 | 24,50 |
10 | 4 Jahreszeiten - Vorderschinken 2)3)4)14), Salami 1)2)3)4)14), Champignons, Artischocken, Ei C) | 9,00 | 11,50 | 21,00 | 26,50 |
11 | mit allem - ohne Fisch (Zutaten nach Art des Hauses) 1)2)3)4)14) | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 27,50 |
HACKFLEISCH-PIZZEN |
|||||
12 | Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons, Hackfleisch | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 25,50 |
13 | Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Hackfleisch, Speck 2)3), Oliven 1)6) | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 27,50 |
14 | Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Hackfleisch, Speck 2)3), Kapern | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 27,50 |
15 | Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Hackfleisch, Speck 2)3), Knoblauch | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 27,50 |
16 | Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons, Artischocken, Hackfleisch, Peperoni | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 27,50 |
FISCH-PIZZEN |
|||||
17 | Thunfisch F)D), Zwiebeln | 7,50 | 10,00 | 18,00 | 23,00 |
18 | Thunfisch F)D), Artischocken, Kapern | 8,00 | 10,50 | 19,00 | 24,50 |
19 | Thunfisch F)D), Artischocken, Zwiebeln, Oliven 1)6) | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 25,50 |
20 | Thunfisch F)D), Tintenfisch N), Krabben 1)B), Petersilie | 9,00 | 11,50 | 20,50 | 27,00 |
21 | Meeresfrüchte 1)B)N) | 10,00 | 12,00 | 21,00 | 28,00 |
VEGETARISCHE PIZZEN |
|||||
24 | Rahmspinat, Knoblauch | 7,50 | 10,00 | 18,00 | 23,00 |
25 | Erbsen, Mais, Champignons, Paprika | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 25,50 |
30 | Pizza mit frischem Gemüse | 8,50 | 11,00 | 20,00 | 25,50 |
30A | Pizza Mozzarella mit frischen Tomatenscheiben, Mozzarella G) | 8,00 | 10,50 | 19,00 | 24,50 |
SPEZIAL-PIZZEN |
|||||
27 | Calzone - Salami 1)2)3)4)14), Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons, Artischocken, Hackfleisch | 9,50 | 12,00 | -- | -- |
29 | Vier Käsesorten G) | 9,50 | 12,00 | 21,00 | 28,00 |
31a | Pizza scharfe Salami 1)2)3)4)14) (geschärft mit Chili und Pfeffer) | 7,00 | 9,00 | 16,50 | 21,00 |
PIZZA BOLOGNESE MIT HACKFLEISCHSOßE |
|||||
32 | Bolognese I), Vorderschinken 2)3)4)14), Champignons | 8,50 | 11,50 | 20,00 | 26,00 |
33 | Bolognese I), G), Vorderschinken 2)3)4)14), Salami 1)2)3)4)14), Knoblauch | 9,00 | 12,00 | 21,00 | 27,00 |
34 | Bolognese I), G), Zwiebeln, Peperoni | 8,00 | 11,50 | 20,00 | 26,00 |
Zutatenänderung pro Zutat (außer Fisch und Käsesorten) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
Zutatenänderung pro Zutat (für Fisch und Käsesorten) | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
ZUSATZSTOFFE: *) = Vorderschinkenerzeugnis aus Schulterfleischstücken hergestellt, teilweise fein zerkleinert, gekocht, geformt – 1) = mit Farbstoff, 2) = mit Konservierungsstoff, 3) = mit Antioxidationsmittel, 4) = mit Geschmacksverstärker, 5) = mit Schwefeldioxid, 6) = mit Schwärzungsmittel, 7) = mit Phosphat, 8 ) = mit Milcheiweiß, 9) = koffeinhaltig, 10) = chininhaltig, 11) = mit Süßungsmittel, 12) = enthält eine Phenylaninquelle, 13) = gewachst, 14) = mit Nitritpökelsalz
ALLERGENE: A) = Glutenhaltiges Getreide, B) = Krebstiere, C) = Eier, D) = Fische, E) = Erdnüsse, F) = Sojabohnen, G) = Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose), H) = Schalenfrüchte, I) = Sellerie, J) = Senf, K) = Sesamsamen, L) = Schwefeldioxid und Sulphite, M) = Lupinen, N) = Weichtiere.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in EUR inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gültig ab Mai 2024. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit!